Védő: 1997.05.03
JÁTÉKOS ADATAI |
|
|
Klubjai: |
labdarúgás | DEBRECENI LABDARÚGÓ AKADÉMIA NONPROFIT KFT. | 2012.07.31 | Átigazolás |
labdarúgás | DEBRECENI SPORTCENTRUM KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | 2012.02.23 | Kölcsönadás | 2012.02.15-2012.06.30 |
labdarúgás | DEBRECENI LABDARÚGÓ AKADÉMIA NONPROFIT KFT. | 2010.08.18 | Átigazolás |
labdarúgás | FOOTBALL CLUB TISZAÚJVÁROS | 2010.07.28 | Átigazolás |
labdarúgás | MEZŐKÖVESDI SPORTEGYESÜLET | 2009.08.03 | Kölcsönadás | 2009.07.31-2010.06.30 |
labdarúgás | FOOTBALL CLUB TISZAÚJVÁROS | 2008.01.15 | Átigazolás |
labdarúgás | FOOTBALL CLUB TISZAÚJVÁROS | 2005.02.28 | Új igazolás |
Nyilvántartott versenyei: |
verseny | összes | kezd | csere | kispad | gól | öngól | sárga | piros |
2012/2013 | U-16 I. osztály | 1 | 1 |
2011/2012 | U-17 II. osztály Kelet | 14 | 13 | 1 | 2 |
2011/2012 | U-15 I. osztály Kelet | 14 | 14 | 2 | 1 |
2011/2012 | Megyei U16 - Észak | 1 | 1 | 1 |
2010/2011 | U-17 II. osztály Kelet | 28 | 28 | 2 |
2009/2010 | U-13 II. o. Észak-Kelet | 19 | 10 | 8 | 1 | 6 | 2 |
2008/2009 | U-14 KÖZÉP | 3 | 3 | 1 |
|